Vegetarischer "Fleisch"-Salat (Bio)

Dieses Produkt ist an folgenden Tagen lieferbar:
Der Produzent
Vitaquell
Hermann Pfestorf
Pinneberger Chaussee 66, 22523 Hamburg
9 km entfernt vom Hamburger Michel
Seit fast einem Jahrhundert ist das Hamburger Unternehmen Vitaquell - das seine Wurzeln in der Öl- & Margarineproduktion hat - nun schon Vorreiter im Bereich der pflanzenbasierten Ernährung....
Der vegetarische "Fleisch"-Salat von Vitaquell ist die perfekte Alternative zum klassischen Fleischsalat. Er wird mit feinen Tofustreifen zubereitet und mit Gurken, Zwiebeln und Kräutern abgeschmeckt. Der vegetarische "Fleisch"-Salat wird aus besonders hochwertigen Zutaten und ganz ohne Konservierungsstoffe hergestellt. Der Salat von Vitaquell stellt neben vielen anderen Sorten eine super Alternative für Vegetarier und Veganer zu herkömmlichen Salaten dar. Probiere den vegetarische "Fleisch"-Salat zum Beispiel auf dem saftigen Wurzelbrot der Bio-Bäckerei Bahde.
Allergene: | Ei und Eierzeugnisse, Gerstenmalz, Senf, Soja |
Anbau: | Bio |
Ernährungsart: | Für Schwangere geeignet, Laktosefrei, Vegetarisch |
Regionalität: | Überregional |
Haltbarkeit: | mehrere Monate |
Zutaten: | Rapsöl, Gurken (20 %), Wasser, Zwiebeln (14 %), Tofu (9 %) (Wasser, SOJAbohnen, Gerinnungsmittel Nigari (Magnesiumchlorid)) (9 %), Rohrzucker, SENFsaaten, Branntweinessig, EIklar, Maisstärke, Gewürze, Erbsenprotein, GERSTENMALZ, natürliche Aromen, Hefeextrakt, Farbstoff Paprikaextrakt, Stabilisatoren Guarkernmehl und Xanthan, Raucharoma, Kräuter, Meersalz (konventionell) |
Lagerung beim Kunden: | dunkel, nach Anbruch im Kühlschrank |
Verpackung: | Glas |
Zusatzinfos: | Kann Spuren von Sellerie enthalten |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-013 |
Brennwert in KJ | 1121 kj |
Brennwert in Kcal | 271 kcal |
Fett | 26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 5,7 g |
davon Zucker | 4,4 g |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 1,9 g |
Nährtwertangaben pro 100g